UCI 2024 Competition Factors - Männer für die DM EZF
| Klasse | Code | Faktor |
|---|---|---|
| Tandem | MB | 100.00 % |
| Handcycle H2 | MH2 | 86.13 % |
| Handcycle H3 | MH3 | 100.00 % |
| Cycle C1 | MC1 | 84.70 % |
| Cycle C2 | MC2 | 90.45 % |
| Cycle C3 | MC3 | 93.23 % |
| Cycle C4 | MC4 | 95.56 % |
| Cycle C5 | MC5 | 100.00 % |
| Tricycle T2 | MT2 | 100.00 % |
UCI 2024 Competition Factors - Frauen für die DM EZF
| Klasse | Code | Faktor |
|---|---|---|
| Tandem | WB | 100.00 % |
| Handcycle H3 | WH3 | 95.91 % |
| Handcycle H4 | WH4 | 100.00 % |
| Cycle C3 | WC3 | 93.23 % |
| Cycle C4 | WC4 | 95.56 % |
| Cycle C5 | WC5 | 100.00 % |
| Tricycle T2 | WT2 | 100.00 % |
Erklärung zu der Rundenanzahl und Rundenzeiten
| Runde Nr. | Messpunkt | Erklärung |
|---|---|---|
| 1 | ca. 100 m nach Start | Startzeit |
| 2 | Wende 1 | Sektor 1: Start - Wende 1 |
| 3 | Wende 2 | Sektor 2: Wende 1 - Wende 2 |
| 4 | ca. 300 m vor dem Ziel | Sektor 3: Wende 2 - Pre-Finish |
| 5 | Ziel | Sektor 4: Pre-Finish - Ziel |