Ausschreibung
2. Renntag der Tour de Allgäu: Rundstreckenrennen in Schweinlang
Hier der Link zur Ausschreibung vom Veranstalter
Hier dier Link zur Ausschreibung bei rad-net.de
Link zur Ausschreibung von der Tour de Allgäu - CT und Elite Amateure
Auflistung aller Rennen
Kategorie: | JG von: | JG bis: | Wettbewerb: | Runden: | Distanz: | Nenngeld: | Startzeit: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R.2.1: 4.9 Elite FT und Elite Frauen | 1984 | 2004 | Lizenzklasse | 5 | 46.5 km | 16,00 EUR | 11:00:54 |
R.2.2: 4.32 Masters 2, 3 (gem. Wert.) | 1964 | 1983 | Lizenzklasse | 5 | 46.5 km | 16,00 EUR | 11:00:54 |
R.2.3: 4.12 Jugend männlich U17 | 2007 | 2008 | Lizenzklasse | 5 | 46.5 km | 6,00 EUR | 11:00:54 |
R.3.1: 4.13 Jugend weiblich U17 | 2007 | 2008 | Lizenzklasse | 4 | 37.2 km | 6,00 EUR | 11:02:15 |
R.3.2: 4.11 Juniorinnen U19 | 2005 | 2006 | Lizenzklasse | 5 | 46.5 km | 10,00 EUR | 11:00:54 |
R.3.3: 4.25 Frauen Masters | vor | 1983 | Lizenzklasse | 4 | 37.2 km | 16,00 EUR | 11:02:15 |
R4.1: 4.34 Para-Cycling | vor | 2004 | Lizenzklasse | 4 | 37.2 km | 16,00 EUR | 11:03:15 |
R4.2: 4.23 Masters 4 | vor | 1973 | Lizenzklasse | 4 | 37.2 km | 16,00 EUR | 11:02:15 |
R4.1: 4.34 Para-Cycling C1-C5 weiblich | vor | 2004 | Lizenzklasse | 4 | 37.2 km | 16,00 EUR | 11:03:15 |
R4.1: 4.34 Para-Cycling C1-C2 männlich | vor | 2004 | Lizenzklasse | 4 | 37.2 km | 16,00 EUR | 11:03:15 |
R4.1: 4.34 Para-Cycling C3-C5 männlich | vor | 2004 | Lizenzklasse | 4 | 37.2 km | 16,00 EUR | 11:03:15 |
R5.1: 4.14 Schüler U15 | 2009 | 2010 | Lizenzklasse | 3 | 27.9 km | 3,00 EUR | 11:04:22 |
R5.2: 4.15 Schülerinnen U15 | 2009 | 2010 | Lizenzklasse | 3 | 27.9 km | 3,00 EUR | 11:04:22 |
R.6.1: 4.3 CT und Elite-Amateur (seit 2019) | 1984 | 2004 | Lizenzklasse | 13 | 120.9 km | 16,00 EUR | 12:54:42 |
R.6.2: 4.5 Amateure (seit 2019) | 1984 | 2004 | Lizenzklasse | 13 | 120.9 km | 16,00 EUR | 12:54:42 |
R.6.3: 4.10 Junioren U19 | 2005 | 2006 | Lizenzklasse | 13 | 120.9 km | 10,00 EUR | 12:54:42 |
Team Wertung - CT und Elite-Amateur | 1984 | 2004 | Team | 13 | 362.7 km | 0,00 EUR | 12:50:00 |
Startliste:
Lizenzklasse: R.2.1: 4.9 Elite FT und Elite Frauen
StNr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | BM | Rd: |
---|---|---|---|---|
128 | Pieper, Jessica | R.C. Die Schwalben 1894 Münch | ja | 5 |
129 | Zeitler, Martha | RC Die Schwalben München / One World Team | ja | 5 |
130 | Fischer, Mira | RC Schwalben München | ja | 5 |
131 | Kummer, Pia | RSC Kempten | ja | 5 |
132 | Wörz, Paulina | RSC Kempten | ja | 5 |
133 | Zwick, Sabrina | RSC Kempten | ja | 5 |
134 | Bertleff, Anja | RSG Ansbach | ja | 5 |
135 | Schwarz, Emma | RSV 1895 Passau | ja | 5 |
136 | Vöckl, Kristina | RSV 1895 Passau | ja | 5 |
137 | Gindhart, Marina | RSV Irschenberg | ja | 5 |
138 | Dopjans, Hanna | RSV Irschenberg / Team Stuttgart | ja | 5 |
139 | Lorenz, Lisa | RSV Stuttgart-Vaihingen 1901 | nein | 5 |
140 | Fandel, Hannah | RSV Stuttgart-Vaihingen 1901 / Team Stuttgart | nein | 5 |
141 | Schwarzer, Sabrina | RSV Stuttgart-Vaihingen 1901 / Team Stuttgart | nein | 5 |
142 | Geyer, Sandra | RSV Stuttgart-Vaihingen 1901 / Team Baden-Forchheim | nein | 5 |
143 | Philipsen, Svenja | RSV Wenigumstadt | ja | 5 |
144 | Luge, Nina | Siena Garden Racing Women Stei | nein | 5 |
145 | Stelling, Victoria | Velo Club Singen / Team Stuttgart | nein | 5 |
146 | Marb, Maria | VfB Kipfenberg | ja | 5 |
147 | Frühmesser, Tanja | Cis women racing vc Lechhausen | ja | 5 |
148 | Kremsreiter, Lea | MSC Wiesenbach | ja | 5 |
149 | Mai, Clarissa | One World Team | nein | 5 |
400 | Grötzenberger, Lena | Bikewuiderer Landshut | ja | 5 |
Lizenzklasse: R.2.2: 4.32 Masters 2, 3 (gem. Wert.)
StNr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | BM | Rd: |
---|---|---|---|---|
225 | Schürenberg, Christian | AS Cycling Team e.V. | nein | 5 |
226 | Sibbe, Riko | AS Cycling Team e.V. | nein | 5 |
227 | Westhäuser, Markus | Bike-o-Rado Racing Team e.V. | nein | 5 |
228 | Weiß, Robert | Cologne Masters Cycling | nein | 5 |
229 | Fürbaß, Oliver | Cycling Team Dorfen | nein | 5 |
230 | Krist, Thomas | Cycling Team Dorfen | nein | 5 |
231 | Roth, Alexander | Cycling Team Dorfen | nein | 5 |
232 | Merten, Frank | OSC Cyclingteam Potsdam | nein | 5 |
233 | Ruf, Werner | Radteam Aichach 2000 | nein | 5 |
234 | Grospitz, Sebastian | RC Herpersdorf | nein | 5 |
235 | Lastowsky, Matthias | RC Herpersdorf | nein | 5 |
236 | Puschmann, Jan | RC-Herpersdorf 1919 e.V. | nein | 5 |
237 | Stadler, Martin | RFV Prien | nein | 5 |
238 | Ziereis, Georg | RSC 88 Regensburg | nein | 5 |
239 | Erben, Norbert | RSC Auto Brosch Kempten | nein | 5 |
240 | Alainis, Juris | RSC Kempten | nein | 5 |
241 | Gebele, Markus | RSC Kempten | nein | 5 |
242 | Tantz, Thomas | RSC Kempten | nein | 5 |
243 | Dietl, Bernhard | RSC Wolfratshausen | nein | 5 |
244 | Schober, Wolfgang | RSC Wolfratshausen | nein | 5 |
245 | Gerber, Peter | RSC88 Regensburg | nein | 5 |
246 | Kauer, Bernd | RSV 1895 Passau | nein | 5 |
247 | Seebauer, Stefan | RSV 1895 Passau | nein | 5 |
248 | Ostermayer, Ernst | RSV 1948 Traunstein e.V. | nein | 5 |
249 | Kirste, Holger | RSV Götting-Bruckmühl | nein | 5 |
250 | Staniek, Matt | RSV Rosenheim | nein | 5 |
251 | Keppeler, Oliver | RSV Sonthofen | nein | 5 |
253 | Göthel, Carsten | RSV Unna | nein | 5 |
254 | Kügle, Stefan | RV Phönix Augsburg | nein | 5 |
255 | Milchert, Thorsten | RV Phönix Augsburg | nein | 5 |
256 | Malek, Wolfgang | RV Sturmvogel München | nein | 5 |
257 | Glanzner, Michael | SSG Bensheim | nein | 5 |
258 | Prieler, Siegfried | SV Eintracht Oberdietfurt e.V. | nein | 5 |
259 | Staller, Walter | SV Eintracht Oberdietfurt e.V. | nein | 5 |
260 | Schreieder, Matthias | Team Baier Landshut | nein | 5 |
261 | Stadler, Thomas | Team Baier Landshut | nein | 5 |
263 | Tremmel, Manfred | Team Baier Landshut | nein | 5 |
264 | Huggenberger, Stefan | Team Laura e. V. | nein | 5 |
265 | Klingl, Andreas | Team Magnesium pur e.V. | nein | 5 |
266 | Boehm, Juergen | TSV Gaimersheim | nein | 5 |
267 | Brunnegger, Thomas | TSV Gaimersheim Radsport | nein | 5 |
268 | Schütz, Christian | TuS Fürstenfeldbruck | nein | 5 |
269 | Grund, Jens | Velo Club Singen | nein | 5 |
270 | Timm, Christoph | Velo Club Singen | nein | 5 |
271 | Steinberger, Raphael | Veloteam Landshut | nein | 5 |
272 | Wittmann, Werner | Veloteam Landshut | nein | 5 |
Lizenzklasse: R.2.3: 4.12 Jugend männlich U17
StNr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | BM | Rd: |
---|---|---|---|---|
195 | Maier, Kilian | VMC Konstanz | nein | 5 |
200 | Look, Niclas | RSV Moosburg e.V. / KTM Youngsters | nein | 5 |
201 | Wollenberg, Nico | E-racer Augsburg / KTM Youngsters | nein | 5 |
202 | Neumann, Jakob | RC Germania Weißenburg | nein | 5 |
203 | Winter, Zeno Levi | RSC Cottbus | nein | 5 |
204 | Vogt, David | RSG Augsburg | nein | 5 |
205 | Farhauer, Juri | RSV 1895 Passau | nein | 5 |
206 | Baretti, Nico | RSV Gütersloh 1931 e.V. | nein | 5 |
207 | Kraus, Valentin | RSV Irschenberg / Team Mangertseder | nein | 5 |
208 | Treff, Valentin | RSV Irschenberg / Team Mangertseder | nein | 5 |
209 | Hertkorn, Cedrik | RSV Öschelbronn | nein | 5 |
210 | Kuznik, Niklas | RSV Rosenheim e.V. | nein | 5 |
211 | Wagenstetter, Korbinian | RSV Rosenheim e.V. | nein | 5 |
212 | Haase, Sven | RSV Stuttgart Vaihingen 1901 | nein | 5 |
213 | Haase, Tim | RSV Stuttgart Vaihingen 1901 | nein | 5 |
214 | Malek, Emil | RV Sturmvogel München | nein | 5 |
215 | Rank, Erik | RV Sturmvogel München | nein | 5 |
216 | Thoma, Richard | RV Sturmvogel München | nein | 5 |
217 | Pauer, Tobias | SV Eintracht Oberdietfurt | nein | 5 |
218 | Kneller, Moritz | TSV Oberammergau | nein | 5 |
219 | Felsing, Jannik | Velo-Club Neuwied | nein | 5 |
220 | Kunz, Noah | VfR Baumholder | nein | 5 |
221 | Johannsen, Philipp -Leon | RV Sturmvogel München | nein | 5 |
222 | Schütz, Nils | RSV Irschenberg / Maloja Pushbikers Future Stars | nein | 5 |
223 | Papenfuß, Jakob | SSV Ulm | nein | 5 |
224 | Huber, Nico | RV Concordia Karbach | nein | 5 |
Lizenzklasse: R.3.1: 4.13 Jugend weiblich U17
StNr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | BM | Rd: |
---|---|---|---|---|
300 | Gloning, Paula | E-Racers Top Level e.V. Augsbu | nein | 4 |
301 | Kohler, Caroline | Radsport Rhein Neckar | nein | 4 |
302 | Müller, Johanna | RC SCHMITTER KÖLN | nein | 4 |
303 | Attelmann, Harriet | RSG Olympiapark München | nein | 4 |
304 | Schuster, Sophie | RSV Irschenberg | nein | 4 |
305 | Bauer, Leni | RSV Stuttgart-Vaihingen | nein | 4 |
306 | Schrödel, Sophia | SV Marienstein-Eichstätt | nein | 4 |
307 | Böttcher, Noemi | Velo Club Singen | nein | 4 |
Lizenzklasse: R.3.2: 4.11 Juniorinnen U19
StNr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | BM | Rd: |
---|---|---|---|---|
183 | Grünewald, Pia | RSV Irschenberg / Team Mangertseder | ja | 5 |
185 | Hoffmann, Felizia | ESV Nürnberg Rangierbahnhof / Team Mangertseder | ja | 5 |
186 | Matecki-Palasti, Sina | ESV Nürnberg Rangierbahnhof / Team Mangertseder | ja | 5 |
187 | Schrag, Emily | Radteam Aichach 2000 e.V. | ja | 5 |
188 | Moisescu, Lena | RSG Ansbach | ja | 5 |
189 | Betzinger, Antonia | RSV Irschenberg / Team Mangertseder | ja | 5 |
191 | Fuchs, Magdalena | RSV Irschenberg / Team Mangertseder | ja | 5 |
192 | Kastenhuber, Laura | RSV Irschenberg / Team Mangertseder | ja | 5 |
193 | Pauer, Franziska | SV Eintracht Oberdietfurt / Team Mangertseder | ja | 5 |
194 | Lanzinger, Antonia | TSV Erding Radsport | ja | 5 |
Lizenzklasse: R.3.3: 4.25 Frauen Masters
StNr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | BM | Rd: |
---|---|---|---|---|
179 | Weiß, Elke | Cologne Masters Cycling | nein | 4 |
180 | Roth, Sabine | Cycling Team Dorfen | ja | 4 |
Lizenzklasse: R4.2: 4.23 Masters 4
StNr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | BM | Rd: |
---|---|---|---|---|
170 | Kostelezky, Peter | Cycling Team Dorfen | nein | 4 |
171 | Brand, Herbert | RC HERPESDORF | nein | 4 |
172 | Gericke, Heiko | RSC Kempten | nein | 4 |
173 | Probst, Johann | RSC Wolfratshausen | nein | 4 |
174 | Glaßl, Robert | RSV 1948 Traunstein e.V. | nein | 4 |
175 | Rinderknecht, Horst | RSV Öschelbronn | nein | 4 |
176 | Franiak, Christof | RV Concordia Burggen | nein | 4 |
177 | Huggenberger, Otto | Team Laura Lauingen | nein | 4 |
178 | Zwilcher, Franz | VC Mindelheim | nein | 4 |
Lizenzklasse: R4.1: 4.34 Para-Cycling C1-C5 weiblich
StNr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | BM | Rd: |
---|---|---|---|---|
286 | Grassinger, Michaela | BSV München e.V. | ja | 4 |
Lizenzklasse: R4.1: 4.34 Para-Cycling C1-C2 männlich
StNr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | BM | Rd: |
---|---|---|---|---|
285 | Dertenkötter, Jonathan | BSV München e.V. | ja | 4 |
289 | Teuber, Michael | BSV München e.V. | ja | 4 |
292 | Lallinger, Kurt | RC Concordia 86 München e.V. | ja | 4 |
296 | Winkler, Erich | RC Vilsburg | ja | 4 |
Lizenzklasse: R4.1: 4.34 Para-Cycling C3-C5 männlich
StNr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | BM | Rd: |
---|---|---|---|---|
182 | Sauer, Matthias | RC Allgäu | nein | 4 |
287 | Korber, Manuel | BSV München e.V. | ja | 4 |
288 | Sacher, Wolfgang | BSV München e.V. | ja | 4 |
290 | Vetter, Tobias | BSV München e.V. | ja | 4 |
291 | Warias, Steffen | BSV München e.V. | ja | 4 |
293 | Klinge, Jakob | RC Herpersdorf | ja | 4 |
294 | Hanisch, Martin | RC Team Babo Abensberg e.V. | ja | 4 |
295 | Betz, Christian | RC-Herpersdorf 1919 | ja | 4 |
Lizenzklasse: R5.1: 4.14 Schüler U15
StNr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | BM | Rd: |
---|---|---|---|---|
150 | Fischer, Felix | E-Racers Top Level e.V. Augsbu | nein | 3 |
151 | Ridder, Emilian | E-Racers Top Level e.V. Augsbu | nein | 3 |
152 | Rücker, Paul | RC Die Schwalben München 1894 | nein | 3 |
153 | Schwarz, Luca | RSC Aichach | nein | 3 |
154 | Löhner, Anton | RSG Ansbach | nein | 3 |
155 | Eicher, Niklas | RSG Augsburg | nein | 3 |
156 | Karl, Maximilian | RSV Irschenberg | nein | 3 |
157 | Heinrich, Lars | RSV Irschenberg e.V. | nein | 3 |
158 | Weiß, Sebastian | RSV Irschenberg e.V. | nein | 3 |
159 | Steiner, Quirin | RSV Rosenheim | nein | 3 |
160 | Aschenbrenner, Luis | RSV Rosenheim / Oliver Blas Youngsters | nein | 3 |
161 | Mayer, Felix | RSV Sonthofen | nein | 3 |
162 | Child, Finley | RV Sturmvogel München | nein | 3 |
163 | Malek, Anton | RV Sturmvogel München | nein | 3 |
164 | Rank, Enno | RV Sturmvogel München | nein | 3 |
165 | Lanzinger, Kilian | TSV Erding Radsport | nein | 3 |
166 | Grund, Paul | Velo Club Singen | nein | 3 |
167 | Kunz, Ben Jakob | VfR Baumholder | nein | 3 |
181 | Kruse, Meluin | RSV Irschenberg | nein | 3 |
198 | Schreck, David | RV Concordia Karbach | nein | 3 |
199 | Bachhofer, Paul | TV 1899 Parsberg e.V. | nein | 3 |
Lizenzklasse: R5.2: 4.15 Schülerinnen U15
StNr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | BM | Rd: |
---|---|---|---|---|
168 | Steiner, Josefine | RSV Rosenheim | nein | 3 |
169 | Wagenstetter, Emily | RSV Rosenheim | nein | 3 |
Lizenzklasse: R.6.1: 4.3 CT und Elite-Amateur (seit 2019)
StNr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | BM | Rd: |
---|---|---|---|---|
1 | Hugger, Jan | Team Lotto Kernhaus | nein | 13 |
2 | Wünstel, Fabian | Team Lotto Kernhaus | nein | 13 |
3 | Schrag, Daniel | Team Lotto Kernhaus | nein | 13 |
4 | Dreßler, Luca | Team Lotto Kernhaus | nein | 13 |
5 | Geßner, Jakob | Team Lotto Kernhaus | nein | 13 |
6 | Abt, Cedic | Team Lotto Kernhaus | nein | 13 |
7 | Albrecht, Anton | P&S Benotti | nein | 13 |
8 | Bangert, Nick | P&S Benotti | nein | 13 |
9 | Grixa, Jarno | P&S Benotti | nein | 13 |
10 | Oelke, Tom | P&S Benotti | nein | 13 |
11 | Lutter, Eric | P&S Benotti | nein | 13 |
12 | Schmidt, Jakob | P&S Benotti | nein | 13 |
13 | Boos, Benjamin | Rad-net Oßwald | nein | 13 |
14 | Buck-Gramcko, Tobias | Rad-net Oßwald | nein | 13 |
15 | Gebhardt, Philipp | Rad-net Oßwald | nein | 13 |
16 | Groß, Franz | Rad-net Oßwald | nein | 13 |
17 | Redmann, Sven | Rad-net Oßwald | nein | 13 |
18 | Bosch, Manuel | Team Felbermayr Simplon Wels | nein | 13 |
19 | Dirnbauer, Josef | Team Felbermayr Simplon Wels | nein | 13 |
20 | Meiler, Martin | Team Felbermayr Simplon Wels | nein | 13 |
21 | Purtscheller, Jakob | Team Felbermayr Simplon Wels | nein | 13 |
22 | Reutimann, Matthias | Team Felbermayr Simplon Wels | nein | 13 |
23 | Zoidl, Riccardo | Team Felbermayr Simplon Wels | nein | 13 |
24 | Inauen, Peter | Team Vorarlberg | nein | 13 |
25 | Riegler, Nikolas | Team Vorarlberg | nein | 13 |
26 | Nenning, Laurin | Team Vorarlberg | nein | 13 |
27 | Hirschbichler, Johannes | Union Raiffeisen Radteam Tirol | nein | 13 |
28 | Holzknecht, Armin | Union Raiffeisen Radteam Tirol | nein | 13 |
29 | Vesely, Florian | Union Raiffeisen Radteam Tirol | nein | 13 |
30 | Vesely, Felix | Union Raiffeisen Radteam Tirol | nein | 13 |
31 | Abaya, Dominik | Santic Wibatech | nein | 13 |
32 | Gabelica, Laurin | Santic Wibatech | nein | 13 |
33 | Puschmann, Nils | Santic Wibatech | nein | 13 |
34 | Peter, Michael | Santic Wibatech | nein | 13 |
35 | Wollenberg, Tim | Santic Wibatech | nein | 13 |
37 | Betz, Simon | Equipe Stuttgart-Vaihingen | nein | 13 |
38 | Penna, Fausto Valentin | Equipe Stuttgart-Vaihingen | nein | 13 |
39 | Schudde, Paul | Equipe Stuttgart-Vaihingen | nein | 13 |
40 | Steller, Max | Equipe Stuttgart-Vaihingen | nein | 13 |
41 | Willi, Benedikt | Equipe Stuttgart-Vaihingen | nein | 13 |
42 | Benz-Kuch, Max | Maloja Pushbikers | nein | 13 |
43 | Reißig, Patrick | Maloja Pushbikers | nein | 13 |
44 | Rudys, Paul | Maloja Pushbikers | nein | 13 |
45 | Kummer, Cedric | KED-Stevens Radteam Berlin des | nein | 13 |
46 | Latocha, Adrian | KED-Stevens Radteam Berlin des | nein | 13 |
47 | Lein, Lennart | KED-Stevens Radteam Berlin des | nein | 13 |
48 | Trimborn, Sebastian | KED-Stevens Radteam Berlin des | nein | 13 |
49 | Both, Andreas | Next Level Racing Elite | nein | 13 |
50 | Häckl, Tobias | Next Level Racing Elite | nein | 13 |
51 | Hamm, Florian | Next Level Racing Elite | nein | 13 |
52 | Kierok, Daniel | Next Level Racing Elite | nein | 13 |
53 | Augenstein, Moritz | RSC Auto Brosch Kempten | nein | 13 |
54 | Greger, Steffen | RSC Auto Brosch Kempten | nein | 13 |
55 | Motzkus, Silias | RSC Auto Brosch Kempten | nein | 13 |
56 | Rapps, Dario | RSC Auto Brosch Kempten | nein | 13 |
57 | Wasserrab, Michael | RSC Auto Brosch Kempten | nein | 13 |
58 | Schmeiser, Jonas | RSC Auto Brosch Kempten | nein | 13 |
59 | Albrecht, Timo | RSV Allgäu Outlet Sonthofen | nein | 13 |
60 | Nicolau Requena, Eloy | RSV Allgäu Outlet Sonthofen | nein | 13 |
61 | Distel, Yannic | RSV Düren | nein | 13 |
62 | Steybe, Michael | RSV Stuttgart-Vaihingen 1901 | nein | 13 |
63 | David, Scott | RSV Wattenscheid | nein | 13 |
64 | Maurer, Lukas | RU 1913 Wangen i.A. | nein | 13 |
65 | Messmer, Levi | RU 1913 Wangen i.A. | nein | 13 |
66 | Trebes, Magnus | SV Sömmerda e.V. | nein | 13 |
67 | Huizinga, Laurens | Team 54x11 | nein | 13 |
68 | Stadlbauer, Gregor | Team Edelsten - Das Höhrhaus | nein | 13 |
69 | Dietl, Bastian | KED-Stevens Radteam Berlin des | nein | 13 |
70 | Funke, Paul | Valeo IT by RSC88 | nein | 13 |
71 | Holzapfel, Florian | Valeo IT by RSC88 | nein | 13 |
72 | Kreuzer, Tobias | Valeo IT by RSC88 | nein | 13 |
73 | Reh, Markus | Valeo IT by RSC88 | nein | 13 |
74 | Reichart, Laurin | KED-Stevens Radteam Berlin des | nein | 13 |
75 | Kuchinke, Gabriel | Berthold RadTeam | nein | 13 |
76 | Unterberger, Phillip | Berthold RadTeam | nein | 13 |
77 | John, Vincent | Chemnitzer PSV | nein | 13 |
78 | Dik, Calvin | Dauner Akkon | nein | 13 |
79 | Klatte, Philip | Hessen - Frankfurt - Opelit | nein | 13 |
80 | Vogt, Dennis | Fratelli Racing Team | nein | 13 |
81 | Schenk, Philip | Freundeskreis Uphill | nein | 13 |
82 | Ecklmaier, Michael | RC Die Schwalben München | nein | 13 |
83 | Gottwald, Leon Philipp | LKK Racing Team | nein | 13 |
84 | Keppelmüller, Simon | Edelsten- Das Hörhaus by MaD | nein | 13 |
86 | Bögli, Jonathan | Amicale Cycliste Bisontine | nein | 13 |
87 | Stockmeyer, Fabian | Arbö headstart On Fahrrad | nein | 13 |
88 | Geiger, Axel | Bausch Factory Racing | nein | 13 |
89 | Tenbruck, Jonas | Bausch Factory Racing | nein | 13 |
90 | Tenbruck, Florian | Bausch Factory Racing | nein | 13 |
91 | Backofen, Fritz | Berthold RadTeam | nein | 13 |
92 | Keller, Paul | Team Storck -Metropol Cycling | nein | 13 |
93 | Schmieder, Giovanni | Berthold RadTeam | nein | 13 |
94 | Vogel, Sebastian | Berthold RadTeam | nein | 13 |
95 | Langhans, Maximilian | Bikestore Racing | nein | 13 |
96 | Henninger, Moritz | RV Adler empfingen | nein | 13 |
97 | Dany, Fabian | RV Phönix 1893 Augsburg e.V. | nein | 13 |
98 | Brandlmeier, Stefan | Santic Wibatech | nein | 13 |
99 | Danner, Fabian | Team 54x11 | nein | 13 |
100 | Hatz, Christopher | Team 54x11 | nein | 13 |
101 | Herrmann, Lukas | Team 54x11 | nein | 13 |
102 | Knauer, Florenz | Team 54x11 | nein | 13 |
103 | Obersteiner, Florian | Team 54x11 | nein | 13 |
104 | Sansonetti, Leonardo | Team Baier Landshut e.V. | nein | 13 |
105 | Engel, Jonas | Team XLC-RSG Heilbronn | nein | 13 |
106 | Schmidberger, Adrian | Tsg Leutkirch | nein | 13 |
107 | Hardter, Uwe | TSG Münsingen | nein | 13 |
108 | Lässer, Franz Josef | Union Raiffeisen Radteam Tirol | nein | 13 |
109 | Reiter, Daniel | Union Raiffeisen Radteam Tirol | nein | 13 |
110 | Batzek, Andreas | Rc Die Schwalben München | nein | 13 |
111 | Blume, Markus | Equipe Stuttgart-Vaihingen | nein | 13 |
112 | Bock, Lorenz | Fratelli Racing Team | nein | 13 |
113 | Ciupke, Julian | Bikesport Nattheim e.V. / PERSIS Racing Team | nein | 13 |
114 | Clauß, Peter | RU 1913 Wangen i.A. | nein | 13 |
116 | Dobler, Johannes | RU 1913 Wangen i.A. | nein | 13 |
117 | Entrich, Elias | RU 1913 Wangen i.A. | nein | 13 |
118 | Geis, Christian | Next Level Racing | nein | 13 |
119 | Hendler, Samuel | E-racers Top Level Augsburg e. | nein | 13 |
120 | Herrmann, Johannes | RAD Union Wangen | nein | 13 |
121 | Kirchbihler, Christoph | RSV Allgäu Outlet Sonthofen | nein | 13 |
123 | Kurrle, Alexander | MRSC Ottenbach | nein | 13 |
124 | Lienert, Thomas | Rc Die Schwalben München | nein | 13 |
126 | Tambarikas, Nico | Knippcycling schär gärten | nein | 13 |
127 | Weber, Philip | Maloja Pushbikers | nein | 13 |
197 | Boutopoulos, Georgios | A.S.Alfa Kallitheas | nein | 13 |
Lizenzklasse: R.6.2: 4.5 Amateure (seit 2019)
StNr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | BM | Rd: |
---|---|---|---|---|
85 | Langer, Ben | Berthold RadTeam | nein | 13 |
352 | Bundsckeck, Stefan | Next Level Racing Elite | nein | 13 |
353 | Zabel, Johannes | AS CYCLING TEAM | nein | 13 |
354 | Langer, Ben | Berthold RadTeam | nein | 13 |
355 | Schnerrow, Alexander | Chiemgau Cycling Club - Arrow | nein | 13 |
356 | Bertle, Lukas | Edelsten -Das Hörhaus by MaD | nein | 13 |
357 | Gref, Oliver | Edelsten- Das Hörhaus by MaD | nein | 13 |
358 | Kegel, Lukas | Equipe Stuttgart-Vaihingen | nein | 13 |
359 | Morrissey, Jack | Equipe Stuttgart-Vaihingen | nein | 13 |
360 | Albert, Francisco Miguel | Fratelli Racing Team | nein | 13 |
361 | Lausen, Francisco | Fratelli Racing Team | nein | 13 |
362 | Egger, Andreas | MSC Wiesenbach | nein | 13 |
363 | Ulm, Silvan Florentin | Next Level Racing Elite | nein | 13 |
364 | Fröhlich, Daniel | R.C. Die Schwalben 1894 Münch | nein | 13 |
365 | Eisnecker, Moritz | Radsport Rhein-Neckar | nein | 13 |
366 | Goddemeier, Gregor | RC Die Schwalben Muenchen | nein | 13 |
367 | Grebe, Leonard | RC Die Schwalben Muenchen | nein | 13 |
368 | Moeller, Moritz | RC Die Schwalben Muenchen | nein | 13 |
369 | Schäfer, Jan | RC Die Schwalben Muenchen | nein | 13 |
370 | Walter, Tyler Butch | RRC Duisburg | nein | 13 |
371 | Beermann, Dominik | RSC Kempten | nein | 13 |
372 | Bräunig, Jaro | RSC Kempten | nein | 13 |
373 | Gebele, Julian | RSC Kempten | nein | 13 |
374 | Rieger, Patrick | RSC Kempten | nein | 13 |
375 | Kreiter, Patrick | RSG Ansbach | nein | 13 |
376 | Reimers, Melchior | RSV Irschenberg | nein | 13 |
377 | Reimers, Jarno | RSV Münster | nein | 13 |
378 | Peter, Paul | RSV Rosenheim e.V. | nein | 13 |
379 | Heizmann, Philipp | RSV Schwaikheim | nein | 13 |
380 | Wolf, Richard | RSV Sonthofen | nein | 13 |
381 | Spiegelburg, Samuel | RSV Stuttgart-Vaihingen 1901 | nein | 13 |
382 | Wagner, Oliver | RSV Stuttgart-Vaihingen 1901 | nein | 13 |
383 | Reinert, Martin | RSV Tailfingen / Team Fratelli | nein | 13 |
384 | Quendler, Michael | RU 1913 Wangen i.A. | nein | 13 |
385 | Wittmann, Simon | RU 1913 Wangen i.A. | nein | 13 |
386 | Sedlmayr, Alexander | RV Phönix Augsburg | nein | 13 |
387 | Hönle, Veit | RV Wald-Heil Stegen | nein | 13 |
388 | Roth, Max | RVC Karbach | nein | 13 |
389 | Huschle, Jakob | SC Hausach | nein | 13 |
390 | Mundinger, Philipp | Siena Garden Racing | nein | 13 |
391 | König, Benjamin | Team Laura e.V. | nein | 13 |
392 | Scharfenecker, Philipp | TSV Bobingen | nein | 13 |
393 | Kaindl, Manuel | TSV Gaimersheim | nein | 13 |
394 | Pfaller, Maximilian | TSV Gaimersheim | nein | 13 |
395 | Wilke, Sven | TSV Gaimersheim | nein | 13 |
396 | Werth, Lukas | TV 1899 Parsberg e.V. | nein | 13 |
397 | Grillmeier, Florian | Valeo IT by RSC88 | nein | 13 |
398 | Scharl, Ulli | Valeo IT by RSC88 | nein | 13 |
Lizenzklasse: R.6.3: 4.10 Junioren U19
StNr.: | Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | BM | Rd: |
---|---|---|---|---|
