Ausschreibung
Link zur Ausschreibung vom Veranstalter
Link zur Ausschreibung bei rad-net
Hinweise:
Beide Jedermannklassen werden jeweils Frauen und Männer getrennt gewertet.
- Klasse 1 - "Offene Klasse": mit Zeitfahrmaterial;
- Klasse 2 - "Rennrad": kein "Zeitfahrmaterial", d.h. insbesondere keine Auflieger und keine Scheibenräder; im Zweifelsfall nimmt der Veranstalter die Einteilung vor.
Für Lizenzfahrer in der Jedermannklasse gibt es kein Preisgeld und keine Punkte für die rad-net Wertung.
Auflistung aller Rennen und Meldeliste
Kategorie: | JG von: | JG bis: | Wettbewerb: | Runden: | Distanz: | Nenngeld: | Startzeit: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R.1.1: 4.9 Elite FT und Elite Frauen | vor | 2004 | Lizenzklasse | 2 | 20 km | 15,00 EUR | 12:01:00 |
R.1.2: 4.4 Elite-Amateur (seit 2019) | 1984 | 2004 | Lizenzklasse | 2 | 20 km | 15,00 EUR | 12:01:00 |
R.1.3: 4.34 Paracycling | vor | 2004 | Para-Cycling | 2 | 20 km | 15,00 EUR | 12:01:00 |
R.2.1: 4.21 Masters 2 | 1974 | 1983 | Lizenzklasse | 2 | 20 km | 15,00 EUR | 12:01:00 |
R.2.2: 4.22 Masters 3 | 1964 | 1973 | Lizenzklasse | 2 | 20 km | 15,00 EUR | 12:01:00 |
R.2.3: 4.23 Masters 4 | vor | 1963 | Lizenzklasse | 2 | 20 km | 15,00 EUR | 12:01:00 |
R.3.1: 4.26 Jedermann | vor | 2005 | offene Klasse | 2 | 20 km | 15,00 EUR | 12:01:00 |
R.3.2: 4.26 Jedermann | vor | 2005 | offene Klasse | 2 | 20 km | 15,00 EUR | 12:01:00 |
R.4.1: 4.26 Jedermann | vor | 2005 | Rennrad | 2 | 20 km | 15,00 EUR | 12:01:00 |
R.4.2: 4.26 Jedermann | vor | 2005 | Rennrad | 2 | 20 km | 15,00 EUR | 12:01:00 |
Meldeliste:
Lizenzklasse: R.1.1: 4.9 Elite FT und Elite Frauen
Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | Stadtm. | Rd: |
---|---|---|---|
Schütz, Adelheid | VC Corona Weiden 1902 e.V. | nein | 2 |
Lizenzklasse: R.1.2: 4.4 Elite-Amateur (seit 2019)
Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | Stadtm. | Rd: |
---|---|---|---|
Först, Marco | RVC Trieb / Bonanza Radmobil Bamberg | nein | 2 |
Kierok, Daniel | Next Level Racing e. V. / Next Level Racing Elite | nein | 2 |
Para-Cycling: R.1.3: 4.34 Paracycling
Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | Stadtm. | Rd: |
---|---|---|---|
Schindler, Matthias | RV Union 1886 Nürnberg e.V. | nein | 2 |
Lizenzklasse: R.2.2: 4.22 Masters 3
Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | Stadtm. | Rd: |
---|---|---|---|
Brunner, Thomas | RC Die Schwalben München | nein | 2 |
Denzler, Christian | RMV Concordia Strullendorf | nein | 2 |
Praetorius, Manuel | BSV- München e.V. | nein | 2 |
offene Klasse: R.3.1: 4.26 Jedermann
Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | Stadtm. | Rd: |
---|---|---|---|
Kraus, Johanna | Gerolzhofen / Bike-Store.de - Liv Cycling | nein | 2 |
Krenmayr, Alexandra | OMNi BiOTiC POWER TEAM | nein | 2 |
offene Klasse: R.3.2: 4.26 Jedermann
Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | Stadtm. | Rd: |
---|---|---|---|
Böhme, Hagen | On my own | nein | 2 |
Franke, Markus | Soli Dachau e. V. | nein | 2 |
Hagen, Bernd | VC Corona Weiden / Radhaus Schertl Racing | nein | 2 |
Klaften, Matthias | R und F forice 89 e.V. Dachau | nein | 2 |
Piezuch, Roland | Weißwasser | nein | 2 |
Seiferth, Christian | Marktleugast | nein | 2 |
Rennrad: R.4.1: 4.26 Jedermann
Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | Stadtm. | Rd: |
---|---|---|---|
Schütz, Adelheid | VC Corona WEiden 1902 e.V. | ja | 2 |
Rennrad: R.4.2: 4.26 Jedermann
Name, Vorname: | Verein oder Wohnort: / Team: | Stadtm. | Rd: |
---|---|---|---|
Bollinger, Stefan | Fürth | nein | 2 |
Fischer, Jonas | Bayreuth | nein | 2 |
Hummer, Frank | Kein Verein / Kein Team | nein | 2 |
Scharl, Thomas | München | nein | 2 |
Siebert, Michael | RC Avanti Viechtach | nein | 2 |
Teilnehmer Statistik:
Klasse: | gemeldet: |
---|---|
Lizenzklasse: R.1.1: 4.9 Elite FT und Elite Frauen | 1 |
Lizenzklasse: R.1.2: 4.4 Elite-Amateur (seit 2019) | 2 |
Para-Cycling: R.1.3: 4.34 Paracycling | 1 |
Lizenzklasse: R.2.2: 4.22 Masters 3 | 3 |
offene Klasse: R.3.1: 4.26 Jedermann | 2 |
offene Klasse: R.3.2: 4.26 Jedermann | 6 |
Rennrad: R.4.1: 4.26 Jedermann | 1 |
Rennrad: R.4.2: 4.26 Jedermann | 5 |
Gesamt: | 21 |